Die Saalorgel im Kurhaus Wiesbaden
Disposition der Steinmeyer-Orgel Opus 1855
Fritz Steinmeyer 1954 und 1988, Giovanni Crisostomo 2010. Wiedereinweihung am 11.09.1988
HAUPTWERK 1. Manual C - c4 | ||
Prinzipal | 16´ | |
Prinzipal | 8´ | |
Flöte | 8´ | |
Gedackt | 8´ | |
Gamba | 8´ | |
Oktave | 4´ | |
Nachthorn | 4´ | |
Oktave | 2´ | |
cornett IV ab f° | 4´ | |
Rauschpfeife II | 2 ⅔´ | |
Mixtur IV-VIII | 1 ⅓´ | |
Trompete | 16´ | |
Trompete | 8´ | |
Trompete | 4´ | |
SW /HW | ||
SW /HW | 16´ | |
SW /HW | 4´ | |
Pos /HW | ||
Pos /HW | 16´ | |
Bomb /HW | ||
HW /HW | 16´ | |
HW | 8´ab | |
POSITIV 2. Manual C - c4 | ||
Copula | 8´ | |
Quintade | 8´ | |
Rohrflöte | 4´ | |
Prinzipal | 2´ | |
Quinte | 1 ⅓´ | |
Cymbel IV-V | ⅘´ | |
Rankett | 16´ | |
Krummhorn | 8´ | |
Tremulant | ||
Cornett IV (HW) | 4´ | |
SW / Pos | ||
Bomb / Pos | ||
Pos / Pos | 16´ | |
Pos | 8´ab | |
BOMBARDWERK | ||
Bombarde | 16´ | |
Trompette | 8´ | |
Clarine | 4´ | |
SCHWELLWERK 3. Manual C - c4 | ||
Quintadena | 16´ | |
Prinzipal | 8´ | |
Singend Gedackt | 8´ | |
Weidenpfeife | 8´ | |
Streicherschwebung | 8´ | |
Prinzipal | 4´ | |
Gemshorn | 4´ | |
Quinte | 2 ⅔´ | |
Spitzflöte | 2´ | |
Terz | 1 ⅗´ | |
Sifflöte | 1´ | |
Scharff V | 1´ | |
Vox Humana | 8´ | |
Regal | 8´ | |
Tremulant | ||
Cornett IV (HW) | 4´ | |
SW / SW | 16´ | |
SW / SW | 4´ | |
SW 8´ ab | ||
Bomb / SW | ||
PEDAL C - g1 | ||
Prinzipal | 16´ | |
Subbaß | 16´ | |
Quintbaß | 10 ⅔´ | |
Oktavbaß | 8´ | |
Gedackt | 8´ | |
Choralbaß | 4´ | |
Flöte (HW) | 4´ | |
Bauernpfeife | 4´ | |
Großmixtur VI | 2 ⅔´ | |
Posaune | 16´ | |
Trompete | 8´ | |
Zink | 4´ | |
SW / Ped | ||
SW / Ped | 4´ | |
Pos / Ped | ||
HW / Ped | ||
Bomb / Ped | ||
51 klingende Register | ||
Intonation:
|